投标价(元) | ******元 | 工期(天) | 120日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 姜琼芳 |
身份证号 | 5226**********002X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******00018 |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核C证 | 安全生产考核合格证证号 | 建安C3(2023)****** |
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 龙光华 |
身份证号 | 5226**********4014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******00020 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | ************002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李新川 |
身份证号 | 5202**********4438 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20079 |
岗位证书名称 | 造价员岗位证 | 岗位证书编号 | 建【造]******001504 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 杨青春 |
身份证号 | 5226**********6620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 会计师证 | 岗位证书编号 | ******01801 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姚本兰 |
身份证号 | 5226**********2822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******62340 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 胡志威 |
身份证号 | 5226**********763X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******00031 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核B证 | 安全生产考核合格证证号 | 建安B(2019)****** |
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陶光坤 |
身份证号 | 5226**********0418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61216 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | ************002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 罗银荷 |
身份证号 | 5226**********4447 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吴才勇 |
身份证号 | 5226**********831X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******39 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 惠邦商务中心项目1#楼塔楼及1#楼地下室10kV高低压送配电(公变)安装工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 1、主供电源在110kV长岭10kV长宛线502#环网柜012间隔搭火,采用电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300接入新建1号环网柜,再由新建1号环网柜采用电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300接入新建主供1号配网分界开关箱,然后由主供1号配网分界开关箱采用电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300接入新建主供2号环网柜;含电缆、电缆终端头、电缆中间接头、管道、室外电缆沟、电缆井、井盖、主供1号配网分界开关箱、主供1号环网柜、主供2号环网柜、电缆标志牌、电缆标志、接地锌扁钢等的采购及安装; | 合同金额 | ******.69元 |
开工日期 | 2023年6月11日 | 竣工日期 | 2023年9月22日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 凯里市学府世家(262厂棚改)项目(D地块)10kV高低压送电(公变)安装工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 凯里市学府世家(262厂棚改)项目(D地块)电缆高压进线包括不限于:由E地块1#开闭所高压柜1AH5出线开始至D地块1#开闭所高压柜1G1,采用电缆YJV22-8.7/15KV-3*300;由E地块1#开闭所高压柜1AH10出线开始至D地块1#开闭所高压柜1G15,采用电缆YJV22-8.7/15KV-3*300;由E地块1#开闭所高压柜1GB5出线开始至D地块1#开闭所高压柜2G1,采用电缆YJV22-8.7/15KV-3*300;含电缆、电缆头、电缆标识标牌、高低压桥架(含支架、含支架刷漆)等设备及材料采购、安装等。 | 合同金额 | ******.73元 |
开工日期 | 2022年7月25日 | 竣工日期 | 2023年2月16日 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | |
项目名称 | 凯里市紫金花城项目10/0.4kV新建配电工程施工 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | ******设计院的专变低压(0.4KV)电施图(与当地供电局审批过的供电方案设计图有矛盾与冲突的以供电局审批图为准): | 合同金额 | ******0元 |
开工日期 | 2023年5月15日 | 竣工日期 | 2025年4月14日 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | |
项目名称 | 七星关区2018年六合片区城镇棚户区改造配套基础设施建设项目(1-8号楼配电工程) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 主要工作内容干式变压器11台,高压成套配电柜18台,低压进线柜45台,低压电缆分接箱17台,柴油发电机组一组,10kV电力电缆1419m,低压电缆7655m。 | 合同金额 | ******.11元 |
开工日期 | 2022年2月16日 | 竣工日期 | 2023年5月29日 |
项目地址 | 七星关区 | 备注 | |
项目名称 | 兴义蓝光雍锦湾二三组团10kV供配电工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 二组团、三组团范围内的供配电工程、发电工程及供配电图纸深化设计(设计费用在报价时综合考虑,包含在报价中,招标人不再另行支付)等,范围为本工程开工至竣工验收所包含的所有内容(包含深化设计、设备调试、质量缺陷责任期内的缺陷修复、质保期内的保修等相关工作),具体详见甲方提供的图纸、工程量清单及技术要求等。 | 合同金额 | ******.10元 |
开工日期 | 2022年2月8日 | 竣工日期 | 2023年1月5日 |
项目地址 | 贵州省兴义市万峰大道与民航路交汇处 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 惠邦商务中心项目1#楼塔楼及1#楼地下室10kV高低压送配电(公变)安装工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 1、主供电源在110kV长岭10kV长宛线502#环网柜012间隔搭火,采用电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300接入新建1号环网柜,再由新建1号环网柜采用电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300接入新建主供1号配网分界开关箱,然后由主供1号配网分界开关箱采用电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300接入新建主供2号环网柜;含电缆、电缆终端头、电缆中间接头、管道、室外电缆沟、电缆井、井盖、主供1号配网分界开关箱、主供1号环网柜、主供2号环网柜、电缆标志牌、电缆标志、接地锌扁钢等的采购及安装; | 合同金额 | ******.69元 |
开工日期 | 2023年6月11日 | 竣工日期 | 2023年9月22日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 七星关区2018年六合片区城镇棚户区改造配套基础设施建设项目(1-8号楼配电工程) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 主要工作内容干式变压器11台,高压成套配电柜18台,低压进线柜45台,低压电缆分接箱17台,柴油发电机组一组,10kV电力电缆1419m,低压电缆7655m。 | 合同金额 | ******.11元 |
开工日期 | 2022年2月16日 | 竣工日期 | 2023年5月29日 |
项目地址 | 七星关区 | 备注 |
投标价(元) | ******.43元 | 工期(天) | 120日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 何明庆 |
身份证号 | 5222**********5619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******80188 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)000746 |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 佘建君 |
身份证号 | 5222**********0016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******70 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)****** |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴再锡 |
身份证号 | 5222**********3019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82910 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | ************055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 韦小娜 |
身份证号 | 5227**********562X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82851 |
岗位证书名称 | 劳务员岗位证 | 岗位证书编号 | ************140 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 兰银凤 |
身份证号 | 5227**********1924 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82516 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************201 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 孙波 |
身份证号 | 5202**********1634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82656 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | ************072 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曾红松 |
身份证号 | 5134**********6714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82902 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李天鹏 |
身份证号 | 5201**********0411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82831 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************041 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李成兴 |
身份证号 | 5222**********9021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]******004935 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******62429 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳社保 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******学院新校区二期建设项目10kV配电工程 | 建设单位 | ******学院 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 868.1135万元 |
开工日期 | 2022年10月8日 | 竣工日期 | 2022年12月6日 |
项目地址 | ******大学城 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州广电大数据园区综合体项目(一期)10KV供配电工程(1-12#楼)施工 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 10KV供配电工程 | 合同金额 | 1320.3216万元 |
开工日期 | 2022年9月2日 | 竣工日期 | 2022年11月30日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区龙洞堡大道东北侧,龙水路东侧 | 备注 | 无 |
项目名称 | 铜仁西部现代冷链物流中心建设项目(一期工程)10kV配电工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 1081.4211万元 |
开工日期 | 2022年9月3日 | 竣工日期 | 2023年2月12日 |
项目地址 | ******街道甲山村 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州侗乡大健康产业示范区社会停车场建设项目(贵州侗乡长途汽车客运站地面停车场10kV配电及充电桩建设项目) | 建设单位 | ******有限责任公司 |
项目规模 | 10KV配电工程 | 合同金额 | 817万元 |
开工日期 | 2022年7月25日 | 竣工日期 | 2022年11月14日 |
项目地址 | 从江县 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 白云区鸡场棚户区城中村改造东片区(铝兴南路二期、三期)安置房建设项目20KV供配电工程施工 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 20KV供配电工程施工 | 合同金额 | 2010.574328万元 |
开工日期 | 2023年8月14日 | 竣工日期 | 2024年8月14日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市白云区 | 备注 | 无 |
投标价(元) | ******.71元 | 工期(天) | 120日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈官清 |
身份证号 | 5201**********5614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔电助******70 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ************733 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 陈雷 |
身份证号 | 5224**********0434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员证 | 岗位证书编号 | ************523 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 袁盛凌 |
身份证号 | 5201**********1636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******80027 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 黔特高******80027 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘康 |
身份证号 | 4201**********1278 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82508 |
岗位证书名称 | 二级建造师 | 岗位证书编号 | 贵************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 彭海姣 |
身份证号 | 4302**********2042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 伍清清 |
身份证号 | 5201**********7040 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | CSG******422074 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ************164 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 漆霞 |
身份证号 | 5201**********0420 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ************733 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 赵广林 |
身份证号 | 5221**********0892 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20064 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ************43 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨青 |
身份证号 | 5201**********161X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]******004087 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******80620 |
岗位证书名称 | 二级造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]******004087 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******有限责任公司毕节供电局2024年度10kV及以下配网工程(威宁、赫章供电局)施工 | 建设单位 | ******有限责任公司毕节供电局 |
项目规模 | ******有限责任公司毕节供电局2024年度10kV及以下配网工程(威宁、赫章供电局)施工 | 合同金额 | 2999.93万元 |
开工日期 | 2024.3 | 竣工日期 | 2024.12 |
项目地址 | 毕节 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳经开吾悦广场A地块住宅高低压施工工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 贵阳经开吾悦广场A地块住宅高低压施工工程 | 合同金额 | 736.917861万元 |
开工日期 | 2024.5 | 竣工日期 | 2024.10 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局2023-2024年生产一次10kV及以下配电项目(含应急)施工(城南分局、城北分局、乌当供电局、花溪供电局)技改、修理类工程施工 | 建设单位 | ******有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | 贵阳供电局2023-2024年生产一次10kV及以下配电项目(含应急)施工(城南分局、城北分局、乌当供电局、花溪供电局)技改、修理类工程施工 | 合同金额 | 1208.62万元 |
开工日期 | 2023.10 | 竣工日期 | 2024.10 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳经开吾悦广场A地块住宅高低压施工工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 贵阳经开吾悦广场A地块住宅高低压施工 | 合同金额 | 736.917861万元 |
开工日期 | 2024.5 | 竣工日期 | 2024.10 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。